Tarieven

 

Tarieven 2023

Peuteropvang (2-4)jaar
Peuteropvang 8.15-12.00
uurtarief maanduren maandprijs
1 dagdeel €9,16 12,5 €114,50
2 dagdelen €9,16 25 €229
3 dagdelen €9,16 37,5 €343,50
4 dagdelen €9,16 50 €458
woensdag 8.15-12.00 €9,16 12,5 €114,50
Peuteropvang 8.15-14.30
uurtarief maanduren maandprijs
1 dagdeel €9,16 20,83 €190,80
2 dagdelen €9,16 41,66 €381,61
3 dagdelen €9,16 62,5 €572,41
4 dagdelen €9,16 83,33 €763,21
Buitenschoolse opvang (4 – 13 jr) vanaf 14.45 uur en op woensdag vanaf 12.00 uur
BSO 40 weken BSO 46 weken BSO 49 weken
uurtarief maanduren maandprijs uurtarief maanduren maandprijs uurtarief maanduren maandprijs
1 dagdeel €10,09 11,35 €114,52 €10,09 16,1 €162,45 €10,09 18,48 €186,46
2 dagdelen €10,09 22,7 €229,04 €10,09 32,2 €324,90 €10,09 36,95 €372,92
3 dagdelen €10,09 34,05 €343,57 €10,09 48,03 €487,35 €10,09 55,43 €559,39
4 dagdelen €10,09 45,4 €458,09 €10,09 64,4 €649,80 €10,09 73,9 €745,85
woensdag €10,09 20,29 €204,73 €10,09 25,04 €252,65 €10,09 27,42 €276,67
Naschoolse activiteiten Tijden dag maandtarief Nso tarief
Yoga 14:45-16:00 dinsdag €34 €24
Lego 14:45-16:30 donderdag €40 €30
Tekenles 14:45-16:30 dinsdag €34 €24
Judo 14:45-16:00 maandag €34 €24

Het tarief voor de naschoolse activiteiten is gebaseerd op 40 schoolweken.
De maanden juli en augustus betaalt u niet i.v.m. de zomervakantie.