Tarieven 2022 |
|||||||||
Peuteropvang (2-4)jaar | |||||||||
Peuteropvang 8.15-12.00 | |||||||||
uurtarief | maanduren | maandprijs | |||||||
1 dagdeel | €7,87 | 12,5 | €98,38 | ||||||
2 dagdelen | €7,87 | 25 | €196,75 | ||||||
3 dagdelen | €7,87 | 37,5 | €295,13 | ||||||
4 dagdelen | €7,87 | 50 | €393,50 | ||||||
woensdag 8.15-12.00 | €7,87 | 12,5 | €98,38 | ||||||
Peuteropvang 8.15-14.30 | |||||||||
uurtarief | maanduren | maandprijs | |||||||
1 dagdeel | €7,87 | 20,83 | €163,93 | ||||||
2 dagdelen | €7,87 | 41,66 | €327,86 | ||||||
3 dagdelen | €7,87 | 62,5 | €491,88 | ||||||
4 dagdelen | €7,87 | 83,33 | €655,83 | ||||||
Buitenschoolse opvang (4 – 13 jr) vanaf 14.45 uur en op woensdag vanaf 12.00 uur | |||||||||
BSO 40 weken | BSO 46 weken | BSO 49 weken | |||||||
uurtarief | maanduren | maandprijs | uurtarief | maanduren | maandprijs | uurtarief | maanduren | maandprijs | |
1 dagdeel | €8,71 | 11,35 | €98,86 | €8,71 | 16,1 | €140,23 | €8,71 | 18,48 | €160,96 |
2 dagdelen | €8,71 | 22,7 | €197,72 | €8,71 | 32,2 | €280,46 | €8,71 | 36,95 | €321,92 |
3 dagdelen | €8,71 | 34,05 | €296,58 | €8,71 | 48,03 | €420,69 | €8,71 | 55,43 | €482,75 |
4 dagdelen | €8,71 | 45,4 | €395,43 | €8,71 | 64,4 | €560,92 | €8,71 | 73,9 | €643,67 |
woensdag | €8,71 | 20,29 | €176,73 | €8,71 | 25,04 | €221,23 | €8,71 | 27,42 | €238,83 |
Naschoolse activiteiten | Tijden | dag | maandtarief | Nso tarief |
---|---|---|---|---|
Yoga | 14:45-16:00 | dinsdag | €34 | €24 |
Tekenles | 14:45-16:30 | dinsdag | €34 | €24 |
Judo | 14:45-16:00 | maandag | €34 | €24 |
Het tarief voor de naschoolse activiteiten is gebaseerd op 40 schoolweken.
De maanden juli en augustus betaalt u niet i.v.m. de zomervakantie.